dimanche 23 mai 2010

mise a jour TL pibrac: apres training PT

1 mai-10 sourisseau julien COU EH 14,2
2 mai-10 roumagnac aurélien PIB CG 14,23
3 mai-10 garderes joris VRS JH 14,51
3 mai-10 barrault matthieu LEV EH 14,62
4 avr-10 barroudi yassine PLA MG 14,83
5 mai-10 beddiaf nolan LAM EH 14,84
6 avr-10 soriano benoit VRS MG 14,89
7 mai-10 barrieu sébastien PIB MG 14,9
8 mai-10 garcia fredric TOA EH 14,92
9 mai-10 pouydebat margot PIB ED 15,25
10 avr-10 planelles raphael VIL MG 15,3
11 mai-10 sierra jean stéphane GRE EH 15,31
12 mai-10 ??? simon LYM NH 15,37
13 mai-10 bak sara GRE ED 15,4
14 avr-10 fernandes jessie ALV MF 15,41
15 mai-10 carrere ophélie GRE ED 15,48
16 mai-10 kay marion PIB ED 15,48
17 mai-10 clausses ysia PIB ED 15,5
18 mai-10 coustes jean marie ALV VH 15,51
19 mai-10 ??? lara ??? ?? 15,53
20 mai-10 cassagne faustine PIB MF 15,8
21 mai-10 soriano amélie VRS ED 15,87
22 mai-10 guédin valérie GRE ED 15,92
23 mai-10 ??? pauline PIB CF 15,77
24 avr-10 plantade valentin ALV MG 16,01
25 mai-10 ??? fabien PLA ?? 16,17
26 mai-10 ??? matthieu ??? ??? 16,19
27 mai-10 grieco camille PIB MF 16,2
28 mai-10 labat léna PIB CF 16,22
29 avr-10 bach jonathan VRS MG 16,23
30 mai-10 charles emilie TOA ND 16,29
31 mai-10 bodilis marie PIB ND 16,33
32 avr-10 kitlowski alexandra ALV MF 16,36
33 avr-10 chaduc sylvain ALV MG 16,55
34 avr-10 pouydebat cloé PIB MF 16,64
35 avr-10 vigié margot PLA MF 16,72
36 avr-10 gignoux audrey VRS MF 16,73
37 mai-10 ??? max PIB BG 16,84
38 mai-10 fourcade laura GRE ND 16,95
39 mai-10 ??? mikka LYM VH 17,07
40 avr-10 marie adrien PLA MG 17,16
41 avr-10 buise emeline VIL MF 17,62
42 mai-10 ??? gael ??? ??? 18,13


il me manque des infos nom, clubs, catégorie...n'hesiter pas a me les envoyer^^
pascalbriand@yahoo.fr

1 commentaire:

  1. Bonjour
    Pour les renseignements manquants des patineurs de Plaisance :
    25 Gourdin Fabien CG
    42 Meynieux Gaelle MF

    Salutations
    Thierry Gourdin

    RépondreSupprimer