lundi 10 mai 2010

mise a jour TL pibrac

1 mai-10 sourisseau julien COU EH 14,35
2 mai-10 roumagnac aurélien PIB CG 14,57
3 mai-10 barrault matthieu LEV EH 14,69
4 mai-10 beddiaf nolan LAM EH 15,05
5 2010 barrieu sébastien PIB MG 15,29
6 2010 planelles raphael VIL MG 15,3
7 mai-10 pouydebat margot PIB ED 15,39
8 2010 soriano benoit VRS MG 15,41
9 2010 barroudi yassine PLA MG 15,45
10 mai-10 kay? marion PIB ED 15,6
11 2010 fernandes jessie ALV MF 15,63
12 2010 cassagne faustine PIB MF 15,8
13 mai-10 ??? pauline PIB CF 15,96
14 2010 plantade valentin ALV MG 16,01
15 2010 grieco camille PIB MF 16,2
16 mai-10 ??? léna PIB CF 16,22
17 2010 bach jonathan VRS MG 16,23
18 2010 bak sara GRE ED 16,3
19 mai-10 ??? marie PIB ND 16,34
20 2010 kitlowski alexandra ALV MF 16,36
21 2010 chaduc sylvain ALV MG 16,55
22 2010 pouydebat cloé PIB MF 16,64
23 mai-10 ??? max PIB BG 16,84
24 2010 vigié margot PLA MF 16,72
25 2010 gignoux audrey VRS MF 16,73
26 2010 marie adrien PLA MG 17,16
27 2010 buise emeline VIL MF 17,62

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire